Activities in London
Councils
Brent (London)54Ealing (London)48Enfield (London)34Haringey (London)26City of London21Waltham Forest (London)19Southwark (London)13Merton (London)12Tower Hamlets (London)11Hounslow (London)11Greenwich (London)10Barking and Dagenham (London)9Lambeth (London)8Barnet (London)7Hillingdon (London)7Lewisham (London)6Islington (London)6Redbridge (London)6Sutton (London)6Havering (London)5Bexley (London)5Wandsworth (London)5Hackney (London)5Newham (London)4Croydon (London)4Bromley (London)3Kingston upon Thames (London)2Harrow (London)2Kensington and Chelsea (London)2Westminster (London)1Camden (London)1Richmond upon Thames (London)1Hammersmith and Fulham (London)1
100 shown · click a column to sort
| Plant | Approval | Town | Council | Activities | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 Restaurants Ltd | SW 051 | London | Southwark (London) | PP | 2018 |
| 9 Cuisines | AG 061 | Park Royal | Ealing (London) | PP | 2018 |
| Abbijoe Limited | 5102/0047 | London | City of London | CPCSRW | 2018 |
| Abbis Meat Ltd | 2742 | London | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2020 |
| Absalom and Tribe Limited | 5102/0021 | London | City of London | CPCSRW | 2018 |
| ACM Meat Factory Ltd | DG 043 | Barking | Barking and Dagenham (London) | MMMPCSRW | 2025 |
| ACS Meat Ltd | 2949 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2026 |
| Ades Limited | GN 034 | London | Greenwich (London) | PPCS | 2018 |
| Advance Food Limited | HG 008 | Romford | Havering (London) | PP | 2018 |
| African Delight Foods | BX 018 | London | Bexley (London) | PP | 2018 |
| AHR Poultry Supplies LTD | TH 046 | London | Tower Hamlets (London) | PPCS | 2019 |
| Air Culinaire Worldwide UK Limited | BM 007 | Bromley | Bromley (London) | PP | 2019 |
| Alhaji Suya Ltd | SW 073 | London | Southwark (London) | PP | 2023 |
| Ali's Raw Meat Ltd | 2677 | Edmonton | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2018 |
| All Seasons Foods & Seasons Food | TH 055 | London | Tower Hamlets (London) | PP | 2021 |
| Ammoura Ltd | FB 161 | London | Brent (London) | MMMPPP | 2024 |
| Anadolu | YH 026 | London | Haringey (London) | MP | 2018 |
| Andre | FB 175 | London | Brent (London) | MPPP | 2026 |
| Angels Bakery | GN 040 | London | Greenwich (London) | PP | 2024 |
| Anne-Mary's Bake Hut Ltd | DG 030 | Dagenham | Barking and Dagenham (London) | MP | 2023 |
| Apres At Home Ltd | AG 203 | London | Ealing (London) | PP | 2022 |
| Après At Home Ltd | BT 020 | Finchley | Barnet (London) | PP | 2024 |
| Asil Meat Ltd | YH 041 | Tottenham | Haringey (London) | MMMPPP | 2023 |
| Atlas Doner Co Ltd | 2965 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Auntie Ela from London | FB 143 | London | Brent (London) | PP | 2021 |
| B & B Meat Ltd | 2759 | Enfield | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2020 |
| B Bagel Trading Ltd | FB 170 | London | Brent (London) | PP | 2025 |
| B J Meats (Smithfield) Ltd | 5102/0045 | London | City of London | CPCS | 2018 |
| Baboo (Wholesale Meats) Ltd | DG 021 | Barking | Barking and Dagenham (London) | PPCS | 2018 |
| Bakhtar Dried Meat Ltd | HO 007 | Hounslow | Hounslow (London) | PPCS | 2026 |
| Bakkavor Meals Abbeydale | FB 001 | Wembley | Brent (London) | PP | 2018 |
| Bakkavor Meals Cumberland | FB 045 | Park Royal | Brent (London) | PP | 2018 |
| Bakkavor Meals London | AG 024 | London | Ealing (London) | PP | 2018 |
| Baran Meat Ltd | 2905 | London | Haringey (London) | CPMMMPCSRW | 2025 |
| Barbican Supplies Ltd | 2125 | London | Haringey (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Bay Dining Ltd | SW 057 | London | Southwark (London) | PP | 2018 |
| Bayley & Sage | MT 052 | Wimbledon | Merton (London) | PP | 2022 |
| BBB Foods | MT 039 | Mitcham | Merton (London) | MMMPPP | 2018 |
| Bearfields of London | 2566 | London | Waltham Forest (London) | CPPP | 2018 |
| Bell Wholesale Limited | 2716 | London | Lewisham (London) | CPCSRW | 2019 |
| Bespoke by Smith & Brock | BM 011 | London | Lewisham (London) | PPRW | 2026 |
| Beths | DG 039 | Dagenham | Barking and Dagenham (London) | MMPP | 2024 |
| Beyran Meat Ltd | 2757 | Enfield | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2020 |
| Beyran Meat Ltd | EN 066 | London | Enfield (London) | MPCS | 2026 |
| Beyran Meat Ltd | YH 012 | London | Haringey (London) | MMMP | 2018 |
| BFC Distribution Limited | 2576 | London | Waltham Forest (London) | CPCSRW | 2018 |
| Bidfresh Ltd T/A Campbell Bros | 1061 | London | Greenwich (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Bigbe Foodie Ltd | WF 045 | Leyton | Waltham Forest (London) | MP | 2020 |
| Bighams Ltd | FB 054 | Park Royal | Brent (London) | MMMPPP | 2018 |
| Billfields of London Limited | 6358 | London | Islington (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Billy Franks Ltd | SW 061 | London | Southwark (London) | PP | 2019 |
| Bingol Meat Limited | 2793 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2021 |
| Bodeans Central Kitchen | MT 044 | Wimbledon | Merton (London) | PPCS | 2018 |
| Bombay Halwa Ltd | AG 016 | Southall | Ealing (London) | PP | 2018 |
| Bone Daddies | SW 058 | London | Southwark (London) | PP | 2021 |
| Bonians Ltd | DG 011 | Dagenham | Barking and Dagenham (London) | MPPP | 2018 |
| Borough Broth | AG 155 | Greenford | Ealing (London) | PPCS | 2018 |
| Boss Niu | NW 039 | London | Newham (London) | PP | 2024 |
| Brasfood Limited | FB 163 | London | Brent (London) | MMMPPP | 2024 |
| Brook Farm Foods | YH 003 | London | Haringey (London) | MMMP | 2018 |
| BS Meat Trading Ltd | 2800 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2020 |
| Buchanans Cheesemonger | WC 007 | London | Westminster (London) | PPCSRW | 2019 |
| Butcher & Edmonds Limited | 6381 | London | Lambeth (London) | CPMMCSRW | 2018 |
| C Carnevale Ltd | IS 007 | Islington | Islington (London) | MMMP | 2018 |
| Canapes Direct Ltd | AG 091 | Perivale | Ealing (London) | MPPP | 2018 |
| Capital Meats Limited | 2872 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2024 |
| Celeplate | 2861 | London | Ealing (London) | CPMMMPCSRW | 2024 |
| Central Meat (Smithfield) Limited | 5102/0037 | London | City of London | CPMMCSRW | 2018 |
| Cesur Meat Limited | 2633 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Cesur Meats Limited | 2889 | London | Enfield (London) | CPMPCSRW | 2025 |
| Chango Empanadas | MT 062 | London | Merton (London) | PP | 2025 |
| Chorizos Santarrosanos A&B Ltd | SW 085 | London | Southwark (London) | PP | 2026 |
| Classic Halal Foods | RE 009 | Ilford | Redbridge (London) | PP | 2018 |
| CLS Airline Supplies Limited | FB 038 | Wembley | Brent (London) | MMMPPP | 2018 |
| Coast & Kitchens | TH 017.074 | London | Tower Hamlets (London) | PPCSRW | 2025 |
| Colonial World Foods UK Ltd | FB 043 | London | Brent (London) | MPPP | 2018 |
| Comptoir CPU (Levant Group) | FB 108 | Neadsden | Brent (London) | MMMPPP | 2018 |
| Cote @ Home | HO 122 | Hounslow | Hounslow (London) | MMMPPPRW | 2022 |
| Cote Kitchen (Butchery) | 2754 | Hounslow | Hounslow (London) | CPMPPPCS | 2020 |
| Coughlans Bakeries Ltd | CR 005 | Thornton Heath | Croydon (London) | MMMPPP | 2018 |
| CSP (Food Services) Limited | 1012 | London | City of London | CPMMPPCSRW | 2018 |
| D Parker & Son Ltd | 2702 | Wallington | Sutton (London) | CPCS | 2018 |
| David Andrade & Sons Limited | 5102/0026 | London | City of London | CPCSRW | 2018 |
| Dawat Group Ltd | MT 065 | London | Merton (London) | PPCS | 2026 |
| Delenco Foods Ltd | WF 011 | Leyton | Waltham Forest (London) | MMMP | 2018 |
| Derman Meat Ltd | 2743 | Enfield | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2020 |
| Derya Meat Ltd | 2638 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Dibs Distribution Ltd | 6397 | Isleworth | Hounslow (London) | CPMPCS | 2018 |
| Dina Foods Ltd | AG 069 | Park Royal | Ealing (London) | PP | 2018 |
| Dishoom Prep Kitchen | AG 194 | Ealing | Ealing (London) | MPPP | 2021 |
| Dishpatch Ltd | GN 041 | London | Greenwich (London) | MMMPMSMPP | 2025 |
| Dnata Catering UK Limited | HO 107 | Heston | Hounslow (London) | PP | 2018 |
| Do & Co Event & Airline Catering | HO 116 | Hounslow | Hounslow (London) | MMMPPP | 2021 |
| Dong Fang Foods Ltd | 2851 | London | Waltham Forest (London) | CPCSRW | 2024 |
| Dost Meat Ltd | 2926 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Dulwich Pantry | BM 010 | Beckenham | Bromley (London) | PP | 2026 |
| E & B Meat Products Ltd | EN 033 | London | Enfield (London) | MP | 2018 |
| East Restaurant Investments Ltd | GN 046 | London | Greenwich (London) | MPPP | 2026 |
| Eckos | TH 050 | London | Tower Hamlets (London) | PP | 2021 |
| Efes Group Limited | 2927 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
Codes: SH slaughterhouse · CP cutting plant · GHE game handling · MM mince · MP meat preparations · MSM mechanically separated meat · PP processing plant · CS cold store · RW re-wrapping. “Listed” — first April list containing the plant (2018 = 2018 or earlier).
Source: FSA list of approved food establishments, as at 1 October 2026Open Government Licence v3.0