100 shown · click a column to sort
| Plant | Approval | Town | Council | Activities | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Eight White Limited | FB 162 | London | Brent (London) | MPPP | 2024 |
| EMC Meat Ltd | 2973 | London | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Emporio Della Pasta | FG 057 | London | Wandsworth (London) | PP | 2022 |
| Enkay Raw Meat Ltd | 2964 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2026 |
| Etchi Ltd | 2692 | Enfield | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2018 |
| Ethical Butcher | 2950 | Hounslow | Hounslow (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Eurest (Central Production Unit) | HI 025 | Hounslow | Hillingdon (London) | PP | 2018 |
| Fairfax Meadow Europe Limited | 1019 | Enfield | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Far East Food Ltd | FB 168 | Wembley | Brent (London) | MMMPPP | 2024 |
| FENNS OF PICCADILLY | 6398 | London | Ealing (London) | CPMMMPCS | 2018 |
| Ferndale Foods Limited | BX 002 | Erith | Bexley (London) | MPPP | 2018 |
| Field Goods | MT 057 | South Wimbledon | Merton (London) | PP | 2023 |
| Finclass Limited | 2859 | London | Lambeth (London) | CPMMCSRW | 2024 |
| Fine Mediterranean Foods | FG 061 | London | Wandsworth (London) | PPRW | 2026 |
| Fiorella's Kitchen Ltd | FB 111 | London | Brent (London) | MMPP | 2018 |
| Firecracker Oriental Kitchen Ltd | SW 075 | London | Southwark (London) | MPPP | 2024 |
| First Yield Foods | AG 241 | Park Royal | Ealing (London) | PP | 2026 |
| Flakey Crust Bakery | LM 022 | London | Lewisham (London) | PP | 2021 |
| Flat Iron Chips | AG 242 | Park Royal | Ealing (London) | PP | 2026 |
| Foodie Zheng Ltd | WF 059 | Leyton | Waltham Forest (London) | PP | 2024 |
| Frank Godfrey Limited | 5530 | London | Islington (London) | CPMMMPPPCSRW | 2018 |
| Fresh Bite Co (London) Ltd | HI 072 | Hayes | Hillingdon (London) | MP | 2026 |
| Freshasia Foods Ltd | 1052 | Erith | Bexley (London) | CPMPPPCSRW | 2018 |
| Freshasia Foods Ltd | BX 020 | Erith | Bexley (London) | MMMPPPCS | 2025 |
| Frozen Fast Food Ltd | WF 021 | Leyton | Waltham Forest (London) | PPCS | 2018 |
| G & E Meats Limited | 5102/0036 | London | City of London | CPCS | 2018 |
| G. Lawrence Wholesale Meat Co. Limited | 5102/0023 | London | City of London | CPCSRW | 2018 |
| Gail's Ltd | BT 012 | London | Barnet (London) | MPPP | 2018 |
| Gate Gourmet Heathrow Ltd | FB 178 | London | Brent (London) | PP | 2026 |
| Gate Gourmet London Ltd | HI 023 | Hounslow | Hillingdon (London) | PP | 2018 |
| Gazebo Fine Foods | FB 041 | Wembley | Brent (London) | PP | 2018 |
| Gece Meat Ltd | 2855 | Enfield | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2024 |
| Georgia’s Kitchen Deli | BT 024 | Barnet | Barnet (London) | PP | 2026 |
| Geshmak | HY 031 | London | Hackney (London) | PPCS | 2018 |
| Golden Flakes Enterprise Limited | NW 026 | London | Newham (London) | PP | 2018 |
| Good Eating Company Ltd | AG 216 | London | Ealing (London) | PP | 2024 |
| Graham Meat Ltd | 2895 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2025 |
| Grand Rasoi | TH 060 | London | Tower Hamlets (London) | PP | 2022 |
| Greenfelds Ltd | HY 008 | London | Hackney (London) | PP | 2018 |
| Grove Foods Ltd | 2118 | Southall | Ealing (London) | CPMMMP | 2018 |
| Guangyuyuan Ltd | WF 032 | Leyton | Waltham Forest (London) | PP | 2018 |
| Guiding Star Foods Limited | FB 083 | London | Brent (London) | PP | 2018 |
| Gurkhas & Co. UK Ltd | HO 128 | Hounslow | Hounslow (London) | PP | 2026 |
| H & M Eat | HI 073 | Hayes | Hillingdon (London) | PP | 2026 |
| H G Walter Limited | 2947 | London | Brent (London) | CPMMMPPPCSRW | 2026 |
| H L Hunsull Butchers | 5527 | Wembley | Brent (London) | CPMMCSRW | 2018 |
| H Mart Europe Ltd | KU 013 | New Malden | Kingston upon Thames (London) | MMMPCSRW | 2019 |
| H&M Best Meat Ltd | 2639 | Edmonton | Enfield (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| H&M Meats Limited | 2884 | London | Lambeth (London) | CPMMMPCSRW | 2025 |
| Hackney Meat Traders Ltd | 2513 | Dagenham | Barking and Dagenham (London) | CPCSRW | 2018 |
| Halal Fresh Meats Limited | TH 061 | London | Tower Hamlets (London) | PP | 2023 |
| Han Dian | AG 159 | London | Ealing (London) | PP | 2018 |
| Hang Fong Food Products | FB 002 | Wembley | Brent (London) | MMMPPP | 2018 |
| HAS Butchers Ltd | 2941 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2026 |
| Hermolis | FB 010 | Wembley | Brent (London) | MMPP | 2018 |
| Highlands Quality Limited | 2860 | London | Enfield (London) | CPMMCSRW | 2024 |
| Holden Meats Ltd | 2427 | Sheffield | Sheffield | CPMPCSRW | 2018 |
| Home of Sausages Ltd | DG 029 | Barking | Barking and Dagenham (London) | MMMPPP | 2023 |
| Home of Sausages Ltd | DG 049 | Barking | Barking and Dagenham (London) | MP | 2026 |
| Honest Butchers | SU 009 | London | Sutton (London) | CS | 2018 |
| Hong Wan's Food Supplies | LM 015 | London | Lewisham (London) | MP | 2018 |
| Hong's Dumplings | AG 129 | Acton | Ealing (London) | MMMPPP | 2018 |
| Hong's Food | 2955 | London | Ealing (London) | CPMP | 2026 |
| Hosanna London | AG 205 | Acton | Ealing (London) | PP | 2023 |
| HSA Foods | FB 169 | London | Brent (London) | PP | 2025 |
| Hussain Meats Ltd | 2064 | Southall | Ealing (London) | CPCS | 2018 |
| Hypergood Ltd T/A Royal Gourmet | AG 051 | Park Royal | Ealing (London) | MPPP | 2018 |
| Imagefarm Ltd (T/A Wilson's of Sloane Street) | AG 014 | London | Ealing (London) | MPPP | 2018 |
| Imperial Fast Food Distribution Ltd | 2495 | London | Waltham Forest (London) | CPMMMPCS | 2018 |
| Ippudo London | FB 104 | London | Brent (London) | MPPP | 2018 |
| J J Meats Ltd | TH 042 | London | Tower Hamlets (London) | PP | 2021 |
| Jaffa Falafel Ltd | AG 207 | Park Royal | Ealing (London) | PP | 2023 |
| James Burden Limited | 5102/0024 | London | City of London | CPCSRW | 2018 |
| James Burden Ltd | KS 135 | Swanley | Bromley (London) | MPCSRW | 2025 |
| Jingco Foods | AG 226 | Park Royal | Ealing (London) | MPPP | 2025 |
| JLP Meat Trading Limited | 2500 | London | Brent (London) | CPMMMPPPCSRW | 2018 |
| Jones the Butcher | LH 017 | London | Lambeth (London) | MMMPPP | 2024 |
| Jones The Butchers Ltd | 2959 | London | Lambeth (London) | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Jovan Foods Limited | MT 015 | Mitcham | Merton (London) | PP | 2018 |
| JX Foods Limited | FB 124 | Park Royal | Brent (London) | PP | 2018 |
| K Poultry Limited | 5041 | Bow | Tower Hamlets (London) | SH | 2018 |
| Kailash Kitchen | GN 048 | Charlton | Greenwich (London) | PP | 2026 |
| Kalan Meat and Chicken Limited | 2910 | London | Haringey (London) | CPMMCSRW | 2024 |
| Kam Kee Foods Ltd | GN 014 | Greenwich | Greenwich (London) | MPPP | 2018 |
| Kammoun | AG 229 | Acton | Ealing (London) | PP | 2026 |
| Kanada-Ya | AG 206 | Ealing | Ealing (London) | MPPP | 2023 |
| Kartal Meats Ltd | 6374 | London | Enfield (London) | CPCSRW | 2018 |
| Karum Ltd | HY 036 | London | Hackney (London) | PP | 2026 |
| Kazon Limited | 1072 | London | Waltham Forest (London) | CPMMCSRW | 2018 |
| KB Food Services Limited | 2827 | Northolt | Ealing (London) | CPMPCS | 2022 |
| KHT (UK) Ltd | 2496 | Sutton | Sutton (London) | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Kims Foods | MT 016 | Colliers Wood | Merton (London) | PP | 2018 |
| Kin of Meat Ltd | 2897 | London | Ealing (London) | CPMMMPCSRW | 2025 |
| Kinda Foods Ltd | 1003 | London | Haringey (London) | CPCSRW | 2018 |
| King Escalope | YH 023 | London | Haringey (London) | PP | 2018 |
| Ko Meals | BT 025 | Finchley | Barnet (London) | PP | 2026 |
| Korea Foods Company Limited | 2873 | Mitcham | Merton (London) | CPMMMPCSRW | 2024 |
| La Tua Pasta | FB 116 | London | Brent (London) | PP | 2018 |
| La Tua Pasta | FB 158 | London | Brent (London) | PP | 2023 |
| Lakis Meat Products | VN 201 | London | Camden (London) | PP | 2018 |
Codes: SH slaughterhouse · CP cutting plant · GHE game handling · MM mince · MP meat preparations · MSM mechanically separated meat · PP processing plant · CS cold store · RW re-wrapping. “Listed” — first April list containing the plant (2018 = 2018 or earlier).
Source: FSA list of approved food establishments, as at 1 October 2026Open Government Licence v3.0