26 shown · click a column to sort
| Plant | Approval | Town | Activities | Listed |
|---|---|---|---|---|
| ACS Meat Ltd | 2949 | London | CPMMCSRW | 2026 |
| Anadolu | YH 026 | London | MP | 2018 |
| Asil Meat Ltd | YH 041 | Tottenham | MMMPPP | 2023 |
| Baran Meat Ltd | 2905 | London | CPMMMPCSRW | 2025 |
| Barbican Supplies Ltd | 2125 | London | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Beyran Meat Ltd | YH 012 | London | MMMP | 2018 |
| Bingol Meat Limited | 2793 | London | CPMMCSRW | 2021 |
| Brook Farm Foods | YH 003 | London | MMMP | 2018 |
| Enkay Raw Meat Ltd | 2964 | London | CPMMCSRW | 2026 |
| Graham Meat Ltd | 2895 | London | CPMMCSRW | 2025 |
| HAS Butchers Ltd | 2941 | London | CPMMCSRW | 2026 |
| Kalan Meat and Chicken Limited | 2910 | London | CPMMCSRW | 2024 |
| Kinda Foods Ltd | 1003 | London | CPCSRW | 2018 |
| King Escalope | YH 023 | London | PP | 2018 |
| Mamo Meat Ltd | 2733 | London | CPMMMPCSRW | 2019 |
| Meat Fest Ltd | 2875 | London | CPMMCSRW | 2024 |
| Merkez Meat Ltd | 2807 | London | CPMMMPCSRW | 2022 |
| Mexican Grill Limited T/A Tortilla | YH 022 | London | PP | 2018 |
| ML Meat Supplies | YH 011 | London | MMMP | 2018 |
| Oncu Meat Centre Ltd | 2936 | London | CPMMMPCSRW | 2026 |
| Onur Meat Ltd | 2958 | London | CPMMCSRW | 2026 |
| Paradise Patties Ltd (FNA Supreme Meat Products Ltd) | YH 001 | Tottenham | PP | 2018 |
| Prime Cut | YH 010 | London | MMMPPP | 2018 |
| Sultan Et Limited | 6383 | London | CPMMMPCSRW | 2018 |
| Umutet Limited | 2119 | London | CPMMCSRW | 2018 |
| Vatan Catering Limited | 5478 | London | CPMMMPCS | 2018 |
Codes: SH slaughterhouse · CP cutting plant · GHE game handling · MM mince · MP meat preparations · MSM mechanically separated meat · PP processing plant · CS cold store · RW re-wrapping. “Listed” — first April list containing the plant (2018 = 2018 or earlier).
Source: FSA list of approved food establishments, as at 1 October 2026Open Government Licence v3.0